Pep Calo
#95971Licens eller registreringsnummer: NRUA: ESFCTU0000070100007365360000000000000000000ET-0288
Private Semesterhus
Beskrivning
Interiörbeskrivning
350m2
Bottenvåning: vardagsrum med matplats; fullt utrustat kök; 3 dubbelrum, alla med eget badrum.
Första våningen: 3 sovrum, alla med eget badrum och terrass med panoramautsikt.
Bekvämligheter
- Pool
- Nära Kusten
- Nära Kusten
- Havsutsikt
- Panoramautsikt På en Kulle
- Prisgaranti
- Trädgård, Terrass
- Parkering
- Wi-Fi Internet
- Mediterranean Villas
- Privat
- Privat Pool
- Trädgårdsmöbler
- Privat Uteplats
- Terrass
- Balkong
- Grill
- Lunch/Middag Utomhus
- Utsikt
- Havsutsikt
- Air Condition
- Värme
- Kök
- Kylskåp
- Frys
- Ugn
- Ugn
- Diskmaskin
- Brödrost
- Kaffemaskin
- Tvättmaskin
- Dusch
- Badkar
- Hårfön
- Sattelit Tv
- Rökning Förbjuden
Läge
Kalender
- Lediga
- På Förfrågan
- Ej Ledig
Prislista
| Period | Min. Nätter | Ankomstdag | Dagligen | Veckovis |
|---|---|---|---|---|
| maj 01, 2026 - maj 08, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 2216 | € 15515 |
| maj 08, 2026 - maj 15, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 2315 | € 16204 |
| maj 15, 2026 - maj 22, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 2417 | € 16920 |
| maj 22, 2026 - maj 29, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 2540 | € 17782 |
| maj 29, 2026 - jun 05, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 2667 | € 18669 |
| jun 05, 2026 - jun 12, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 2814 | € 19702 |
| jun 12, 2026 - jun 19, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 2966 | € 20762 |
| jun 19, 2026 - jun 26, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 3113 | € 21796 |
| jun 26, 2026 - jul 03, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 3262 | € 22829 |
| jul 03, 2026 - jul 10, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 3414 | € 23903 |
| jul 10, 2026 - jul 17, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 3587 | € 25108 |
| jul 17, 2026 - aug 07, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 3761 | € 26327 |
| aug 07, 2026 - aug 14, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 3608 | € 25255 |
| aug 14, 2026 - aug 21, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 3462 | € 24234 |
| aug 21, 2026 - aug 28, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 3313 | € 23188 |
| aug 28, 2026 - sep 04, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 3165 | € 22154 |
| sep 04, 2026 - sep 11, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 2989 | € 20921 |
| sep 11, 2026 - sep 18, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 2814 | € 19702 |
| sep 18, 2026 - sep 25, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 2614 | € 18298 |
| sep 25, 2026 - okt 02, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 2417 | € 16920 |
| okt 02, 2026 - okt 09, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 2194 | € 15356 |
| okt 09, 2026 - okt 16, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 1965 | € 13754 |
| okt 16, 2026 - okt 23, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 1717 | € 12017 |
Riktlinjer
Ankomst från 16:00
Avrese inom 10:00
Pool öppet från 1 maj till 1 oktober
Betalas på plats
Ingår inte i hyrespriset:
Deposition (Obligatorisk): 3000.00€
ingår i hyran:
Sängkläder och handdukar (första set)
Slutstädning
Trådlöst internet
Luftkonditionering
Avrese inom 10:00
Pool öppet från 1 maj till 1 oktober
Betalas på plats
Ingår inte i hyrespriset:
Deposition (Obligatorisk): 3000.00€
ingår i hyran:
Sängkläder och handdukar (första set)
Slutstädning
Trådlöst internet
Luftkonditionering
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- 25% av hyrespriset om avbokningen görs upp til 60 dager före ankomst.
- 50% av hyrespriset om avbokningen görs mellan 59 och 30 dagar före ankomst.
- 90% av hyrespriset om avbokningen görs mellan 29 och 1 dagar före ankomst.
- 100% av hyrespriset om avbokningen görs på ankomstdagen eller vid utebliven ankomst.
- 25% av hyrespriset om avbokningen görs upp til 60 dager före ankomst.
- 50% av hyrespriset om avbokningen görs mellan 59 och 30 dagar före ankomst.
- 90% av hyrespriset om avbokningen görs mellan 29 och 1 dagar före ankomst.
- 100% av hyrespriset om avbokningen görs på ankomstdagen eller vid utebliven ankomst.