Pep Calo
#95971Ejendomsnummer: NRUA: ESFCTU0000070100007365360000000000000000000ET-0288
Privat Sommerhus
Beskrivelse
Beskrivelse Interiør
350m2
Stueetage: stue med spiseplads; fuldt udstyret køkken; 3 soveværelser med dobbeltsenge, hver med eget badeværelse.
Første sal: 3 soveværelser, hver med privat badeværelse og terrasse med panoramaudsigt.
Faciliteter
- Pool
- I Nærheden Af Kysten
- Tæt På Kysten
- Havudsigt
- Panoramaudsigt På en Højde
- Prisgaranti
- Have, Terrasse
- Parkering
- Wi-Fi Internet
- Mediterranean Villas
- Privat
- Privat Pool
- Havemøbler
- Privat Udendørs Areal
- Terrasse
- Balkon
- Grill
- Udendørs Spisning
- Udsigt
- Havudsigt
- Aircondition
- Opvarmning
- Køkken
- Køleskab
- Fryser
- Ovn
- Ovn
- Opvaskemaskine
- Brødrister
- Kaffemaskine
- Vaskemaskine
- Bruser
- Badekar
- Hårtørrer
- Sattelit Tv
- Rygning Forbudt
Sted
Kalender
- Ledige
- På Forespørgsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Nætter | Ankomstdag | Dagligt | Ugentlig |
|---|---|---|---|---|
| maj 15, 2026 - maj 22, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2417 | € 16920 |
| maj 22, 2026 - maj 29, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2540 | € 17782 |
| maj 29, 2026 - jun 05, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2667 | € 18669 |
| jun 05, 2026 - jun 12, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2814 | € 19702 |
| jun 12, 2026 - jun 19, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2966 | € 20762 |
| jun 19, 2026 - jun 26, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3113 | € 21796 |
| jun 26, 2026 - jul 03, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3262 | € 22829 |
| jul 03, 2026 - jul 10, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3414 | € 23903 |
| jul 10, 2026 - jul 17, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3587 | € 25108 |
| jul 17, 2026 - aug 07, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3761 | € 26327 |
| aug 07, 2026 - aug 14, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3608 | € 25255 |
| aug 14, 2026 - aug 21, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3462 | € 24234 |
| aug 21, 2026 - aug 28, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3313 | € 23188 |
| aug 28, 2026 - sep 04, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 3165 | € 22154 |
| sep 04, 2026 - sep 11, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2989 | € 20921 |
| sep 11, 2026 - sep 18, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2814 | € 19702 |
| sep 18, 2026 - sep 25, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2614 | € 18298 |
| sep 25, 2026 - okt 02, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2417 | € 16920 |
| okt 02, 2026 - okt 09, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 2194 | € 15356 |
| okt 09, 2026 - okt 16, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1965 | € 13754 |
| okt 16, 2026 - okt 23, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1717 | € 12017 |
Retningslinjer
Ankomst fra 16:00
Afrejse inden 10:00
Pool åbent fra 1 maj til 1 oktober
Betales på stedet
Ikke inkluderet i lejeprisen:
Depositum (Obligatorisk): 3000.00€
Inkluderet i lejeprisen:
Sengelinned og håndklæder ( første sæt )
Slutrengøring
Trådløst internet
Aircondition
Afrejse inden 10:00
Pool åbent fra 1 maj til 1 oktober
Betales på stedet
Ikke inkluderet i lejeprisen:
Depositum (Obligatorisk): 3000.00€
Inkluderet i lejeprisen:
Sengelinned og håndklæder ( første sæt )
Slutrengøring
Trådløst internet
Aircondition
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- 25% af lejeprisen, hvis afbestillingen sker indtil 60 dage før ankomst.
- 50% af lejeprisen, hvis afbestillingen sker mellem 59 og 30 dage før ankomst.
- 90% af lejeprisen, hvis afbestillingen sker mellem 29 og 1 dage før ankomst.
- 100% af lejeprisen, hvis afbestillingen sker på ankomstdagen eller ved udeblivelse.
- 25% af lejeprisen, hvis afbestillingen sker indtil 60 dage før ankomst.
- 50% af lejeprisen, hvis afbestillingen sker mellem 59 og 30 dage før ankomst.
- 90% af lejeprisen, hvis afbestillingen sker mellem 29 og 1 dage før ankomst.
- 100% af lejeprisen, hvis afbestillingen sker på ankomstdagen eller ved udeblivelse.